I dati delle stazioni di rilevamento aerobiologico vengono “tradotti” in appositi bollettini che permettono di seguire in tempo reale le variazioni di concentrazione della famiglia pollinica a cui si è allergici. |
CAA svolge attività di ricerca in campo ambientale collaborando anche con strutture nazionali ed europee (ENEA - Ente Nazionale Energia Alternativa; IAEA - Agenzia Internazionale Energia Atomica). |
La NEWSLETTER del Centro Agricoltura Ambiente ha la funzione di comunicare informazioni su iniziative, ricerche in essere, progetti ambientali, pubblicazioni, servizi on-line della società al maggior numero di utenti interessati. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLLETTINO PIANURA CENTRALE - Bentivoglio data 22/05/2013 | Pollini |
|
| BOLLETTINO PIANURA NORD EST - San Pietro Capofiume data 21/05/2013 | Pollini |
|
| BOLLETTINO PIANURA NORD OVEST - San Giovanni in Persiceto data 21/05/2013 | Pollini |
|
| BOLLETTINO PIANURA CENTRO EST - San Lazzaro di Savena data 17/05/2013 | Pollini |
|
| BOLLETTINO ZANZARE AUTOCTONE STAGIONE 2012 data 15/10/2012 | Ent. Med. Vet. |
|
| BOLLETTINO ZANZARE AUTOCTONE STAGIONE 2011 data 10/10/2011 | Ent. Med. Vet. |
|
| BOLLETTINO ZANZARE AUTOCTONE STAGIONE 2010 data 30/09/2010 | Ent. Med. Vet. |
|
PUBBLICAZIONI
| CALZLARI M, BONILAURI P, BELLINI R, ALBIERI A, DEFILIPPO F, et al. (2013) Usutu Virus Persistence and West Nile Virus Inactivity in the Emilia-Romagna Region (Italy) in 2011. PLoS ONE 8(5): e63978. doi:10.1371/journal.pone.0063978Pubblicazione | Anno: 2013 |
| CALZOLARI M., A. ALBIERI. Could drought conditions trigger Schmallenberg virus and other arboviruses circulation? International Journal of Health Geographics 2013, 12:7 doi:10.1186/1476-072X-12-7.Pubblicazione | Anno: 2013 |
| BELLINI R.,A. MEDICI, A. PUGGIOLI, F. BALESTRINO, M. CARRIERI.Pilot Field Trials With Aedes albopictus Irradiated Sterile Males in Italian Urban Areas.J. Med. Entomol. 50(2): 317-325 (2013); DOI: http://dx.doi.org/10.1603/ME12048.Pubblicazione | Anno: 2013 |
| BELLINI R., F. BALESTRINO,A. MEDICI,G. GENTILE,R. VERONESI, M. CARRIERI. Mating Competitiveness of Aedes albopictus Radio-Sterilized Males in Large Enclosures Exposed to Natural Conditions. J. Med. Entomol. 50(1): 94-102 (2013); DOI: http://dx.doi.org/10.1603/ME11058.Pubblicazione | Anno: 2013 |
| CAROSI S., CURINA R., MARCHESINI M., MARVELLI S., 2012 (a cura di), Vivere in agro. Insediamenti di età romana tra Reno e Lavino. Guida al Museo, Museo Archeologico Ambientale, Finale Emilia (MO).Pubblicazione | Anno: 2012 |
| [vedi tutte le pubblicazioni] |
NEWS
|
ERVEC, UNA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI DATI VETTORI venerdì 10 maggio 2013 |
|
PORTALE C.A.A. ORA ANCHE PER DISPOSTIVI MOBILI (SMARTPHONES E TABLETS) giovedì 4 aprile 2013 |
|
LA NUOVA LEGGE 10/2013 SULLA TUTELA DEL VERDE URBANO giovedì 14 febbraio 2013 |
|
PROGETTO BICOPOLL (Ecological Infrastructure Management for Enhanced Pollination and Targeted Precision Biocontrol) mercoledì 23 gennaio 2013 |
|
Starnuti, occhi che lacrimano, tosse: con la primavera ritornano le allergie!! venerdì 18 gennaio 2013 |
|
DISTRIBUZIONE FLEBOTOMI NELLA PIANURA DELL’EMILIA-ROMAGNA lunedì 17 dicembre 2012 |
|
REMOTE SENSING E MODELLI DISTRIBUZIONE CULICIDI IN EMILIA-ROMAGNA giovedì 1 novembre 2012 |
|
DATI RIASSUNTIVI DEI CULICIDI IN EMILIA-ROMAGNA – STAGIONE 2012 venerdì 19 ottobre 2012 |
|
NUOVE LINEE GUIDA ECDC PER LA SORVEGLIANZA DELLE ZANZARE INVASIVE IN EUROPA martedì 11 settembre 2012 |
|
[vedi tutte le news] | [rss feed] |
|
| ||||||
|
|












